2025赛季法国足球乙级联赛实时排名、赛果与升级形势
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅斯 | 31 | 19 | 8 | 4 | 52:24 | +28 | 65 | 升级 |
| 2 | 波尔多 | 31 | 18 | 9 | 4 | 48:23 | +25 | 63 | 升级 |
| 3 | 圣埃蒂安 | 31 | 17 | 8 | 6 | 45:28 | +17 | 59 | 升级附加 |
| 4 | 巴黎FC | 31 | 16 | 9 | 6 | 41:27 | +14 | 57 | 附加赛 |
| 5 | 甘冈 | 31 | 15 | 10 | 6 | 44:30 | +14 | 55 | 中游 |
| 6 | 卡昂 | 31 | 14 | 8 | 9 | 38:33 | +5 | 50 | 中游 |
| 7 | 索肖 | 31 | 13 | 10 | 8 | 36:29 | +7 | 49 | 中游 |
| 8 | 巴斯蒂亚 | 31 | 12 | 11 | 8 | 34:30 | +4 | 47 | 中游 |
| 9 | 亚眠 | 31 | 11 | 12 | 8 | 33:29 | +4 | 45 | 中游 |
| 10 | 勒阿弗尔 | 31 | 10 | 13 | 8 | 31:27 | +4 | 43 | 中游 |
| 11 | 瓦朗谢讷 | 31 | 10 | 11 | 10 | 29:32 | -3 | 41 | 中游 |
| 12 | 奎维利 | 31 | 9 | 12 | 10 | 33:35 | -2 | 39 | 中游 |
| 13 | 尼姆 | 31 | 9 | 10 | 12 | 32:38 | -6 | 37 | 中游 |
| 14 | 罗德兹 | 31 | 8 | 12 | 11 | 28:35 | -7 | 36 | 中游 |
| 15 | 敦刻尔克 | 31 | 8 | 9 | 14 | 30:42 | -12 | 33 | 中游 |
| 16 | 阿雅克肖 | 31 | 7 | 11 | 13 | 26:39 | -13 | 32 | 降级区 |
| 17 | 拉瓦勒 | 31 | 6 | 10 | 15 | 24:41 | -17 | 28 | 降级 |
| 18 | 沙托鲁 | 31 | 4 | 8 | 19 | 19:48 | -29 | 20 | 降级 |
场均进球1.68 · 防守最佳 (24失球) · 主场胜率81%
攻击力第二 · 客场成绩优异 · 近10轮7胜
老牌劲旅 · 主场强势 · 近5场4胜1平
法乙前两名直接升入法甲,第三名与法甲倒数第三名进行两回合升降级附加赛。第四名和第五名没有升级资格。
首先比较净胜球,如果相同再比较进球数,若仍相同则比较相互战绩。部分赛季会启用附加赛决定升级或降级名额。
本站提供最新比分及赛程,数据更新至第31轮。您也可以关注法国足协(LFP)官网或主流体育平台。
法乙最后两名直接降入法丙,倒数第三名参加保级附加赛对阵法丙球队。
巴黎FC和甘冈表现超出预期,目前稳居积分榜前列,有望争夺升级附加赛资格。
关于法国足球乙级联赛法国足球乙级联赛(Ligue 2 BKT)是法国第二级别职业足球联赛,成立于1933年。2025赛季共有18支球队参与,赛程为双循环共34轮。法乙以竞争激烈、战术多样著称,是众多球星成长的摇篮。
积分榜形势解读截至31轮,梅斯与波尔多稳居直接升级区,圣埃蒂安紧随其后。降级区方面,沙托鲁与拉瓦勒保级形势严峻。每一轮都将影响最终升降级格局,法乙的魅力在于悬念持续到最后一轮。